2026-05-17
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Vollers | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 60 | -1 | 25 |
| 1 | Hauke Arntz | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 60 | -1 | 25 |
| 3 | Timo Kehlbeck | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 61 | 0 | 15 |
| 3 | Oliver Röhrer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 61 | 0 | 15 |
| 5 | Olaf Radler | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 63 | 2 | 10 |
| 5 | Ray Anthony Johnson Jr. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 63 | 2 | 10 |
| 7 | Sven Hafner | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 64 | 3 | 6 |
| 7 | Thomas Staniewski | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 64 | 3 | 6 |
| 9 | Timo Hecken | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 66 | 5 | 2 |
| 10 | Tom Nakladal | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 67 | 6 | 1 |
| 11 | Marc Schidak | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 69 | 8 | 1 |
| 12 | Karl Jacobsen | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 70 | 9 | 1 |
| 13 | Hauke Liedtke | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 73 | 12 | 1 |
| 14 | Sören Meier | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 78 | 17 | 1 |
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Vollers | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 70 | 9 | 25 |
| 2 | Pamela Karlowski | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 73 | 12 | 18 |
| 3 | Vera Schidak | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 78 | 17 | 15 |
| 4 | Stephanie Buchta | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 97 | 36 | 12 |
| 4 | Julia Albers | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 97 | 36 | 12 |
Keine Spieler in dieser Division.