7. Albatrosse Fun Open 2025

2025-10-19

Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gesamt Punkte
1 Thomas Staniewski 3 3 3 3 3 4 2 2 3 5 4 2 3 3 2 2 2 4 3 2 58 | -3 25
1 Christoph Lux Konecny 3 5 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 58 | -3 25
3 Michel Voigt 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 59 | -2 15
3 Erwin Warkentin 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 2 3 2 4 3 2 59 | -2 15
3 Lorenz Hajek 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 59 | -2 15
3 Olaf Radler 4 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 59 | -2 15
7 Tjark Tänzer 3 3 2 3 4 5 2 3 3 4 5 2 2 2 4 3 3 3 2 2 60 | -1 6
8 Timo Kehlbeck 4 3 3 2 2 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 63 | 2 4
9 Marc Schidak 4 3 3 3 2 6 2 3 5 4 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 66 | 5 2
10 Ole Stegmann 5 4 3 3 3 4 3 3 6 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 67 | 6 1
11 David Lizotte 4 3 4 3 2 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 68 | 7 1
11 Jens Vollers 4 3 3 3 2 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 68 | 7 1
13 Thomas Schramm 3 3 4 4 2 4 3 3 5 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 69 | 8 1
13 Andreas Harthus 4 4 3 2 3 4 3 3 5 5 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 69 | 8 1
15 Christoph Speidel 3 3 4 3 2 4 3 3 6 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 70 | 9 1
15 Sven Hafner 3 3 3 4 2 3 4 3 4 5 5 3 7 2 2 3 4 3 4 3 70 | 9 1
17 Jannes Hildebrandt 3 4 3 4 3 4 2 4 5 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 71 | 10 1
18 Matthias Hansen 4 3 4 3 4 6 3 4 5 5 4 4 3 3 5 4 3 6 4 3 80 | 19 1
19 Sören Meier 4 4 3 3 2 5 3 6 5 6 6 3 3 4 4 5 3 5 4 3 81 | 20 1
20 Florian Hansen 5 4 3 3 5 6 2 4 5 4 7 3 3 4 3 3 5 6 4 4 83 | 22 1
21 Christian Schmitz 4 5 5 3 2 6 3 4 5 5 5 4 5 3 5 4 4 6 5 4 87 | 26 1
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gesamt Punkte
1 Inga Reschke 3 3 3 3 2 3 2 2 5 4 3 3 3 3 2 3 2 5 3 3 60 | -1 25
2 Sandra Vollers 3 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 68 | 7 18
3 Sabine Pallapies 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 6 3 3 3 3 3 3 6 3 3 74 | 13 15
4 Vera Schidak 5 3 4 4 3 5 3 4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 76 | 15 12
5 Pamela Karlowski 4 3 3 3 3 6 2 5 6 5 5 3 5 4 3 3 3 5 5 4 80 | 19 10
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gesamt Punkte
1 Floyd Hajek 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 5 2 3 2 2 3 3 3 2 2 59 | -2 25